13764206111
项目 | 单位 | 技术性能参数 | ||
适停车辆 | 长×宽×高 | mm | 上层车位:≤5000×1850×1550 | |
地面车位:≤5000×1850×1550 | ||||
重量 | kg | 上层车位:≤2000 | ||
下层车位:≤2000 | ||||
额定速度 | 升降 | m/min | 7-9 | |
移动 | m/min | 4-6 | ||
升降 | kw | 2.2 | ||
电机功率 | ||||
移动 | kw | 0.75 | ||
转动 | kw | 0.37 | ||
驱动方式 | 电机+链条 | |||
操作方式 | 按键/触摸屏 | |||
控制方式 | PLC自动控制回路 | |||
动力电源 | 3N,AC,380V,50Hz |
相关产品